조력발전 수차발전기
세계최대용량의 수차발전기가 밀물때 바닷물로 수차를 돌려 전기를 생산합니다.
| 발전방식 | 단류식 참조발전 (밀물 때 낙차를 이용한 발전방식) 1일 2회 발전 |
|---|---|
| 수차 | 25.4천kWX10기 |
| 형식 | 수 차·횡축 벌브형 카플란 수차 발전기·횡축 3상 동기발전기 (극수 112극) |
| 수차 직경 | Φ7.5m (날개수 3개) |
| 사용 수량 | 482.13 m³/sec |
| 회전수 | 64.29 RPM |
| 낙차 | 최대낙차 7.50m 정격낙차 5.82m 최소낙차 1.00m |
| 수차 | 낙차에 의해 흐르는 바닷물의 힘을 받아 회전력을 발생시키는 장치 |
|---|---|
| 수차축 | 수차의 회전력을 회전자에 전달하는 장치 |
| 회전자 | 자극(N, S)이 형성되어 회전하는 부분 |
| 고정자 | 전기가 유도되는 고정되어 있는 부분 |
| 벌브케이스 | 수차발전기 전체하중 지지 및 수차 점검 공간 |
| 벌브노우즈 | 발전기 점검공간 |
조력발전 수문
조석에 따라 하루 2번 개폐 조작을 통해 시화호 물을 바다로 방류합니다.
| 수문 | 15.3m × 12m × 8문 |
|---|---|
| 해수유통량 | 1억 4천 7백만m³/일(시화호 용량의 50%) |
| 형식 | 롤러 게이트(Roller Gate) |
| 규격 | 폭 15.3m × 높이 12m, 4방 지수형 |
| 권양기 | 와이어로프 윈치식, 220톤 |
| 스톱로그 | 총 5조(수문 및 수차용) |