도서지역 추진실적(K-water 직접수행)
| 구분 | 사업기간 | 사업비 | 지하차수벽 | 용수공급량 | 공법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옹진군 대이작도 | ‘18~’20년 (준공) | 23억원 | L71.6m | 110㎥/일 | 교반혼합공법 (NP-jet) |
| 영광군 안마도 | ‘18~‘21년 (준공) | 133억원 | L412m | 100㎥/일 | 교반혼합공법 (NP-jet) |
| 완도군 보길도 | ‘19~‘23년 (준공) | 68억원 | L257m | 1,100㎥/일 | 옹벽형 (Open cut) |
| 통영시 욕지도 | ’23∼’27년 (추진중) | 62억원 | L232m | 260㎥/일 | 고압분사그라우팅 (J.S.P) |
| 옹진군 덕적도 | ’24∼’26년 (추진중) | 21억원 | L25~35m | 200㎥/일 | 샌드댐 |
| 부안군 위도 | ’24∼’27년 (추진예정) | 70억원 | - | 400㎥/일 | - |
| 완도군 소안도 | ’24∼’28년 (추진예정) | 130억원 | L125m | 600㎥/일 | 고압분사그라우팅 (J.S.P) |
-
옹진군 대이작도 -
영광군 안마도 -
완도군 보길도
내륙지역 추진실적(K-water 직접수행)
| 구분 | 사업기간 | 사업비 | 지하차수벽 | 용수공급량 | 공법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양평군 양동면 | ‘24~‘25년(준공) | 71억원 | L311m | 1,000㎥/일 | C.I.P Wall (현장 타설 콘크리트 말뚝 공법 / Cast In Place Pile) |
| 강릉시 연곡면 | ’24∼’27년(추진중) | 250억원 | L294.9m | 18,000㎥/일 | 친환경 고압분사그라우팅 |
| 청양군 남양면 | ’24∼’27년(추진중) | 116억원 | L268.9m | 5,000㎥/일 | 주입그라우팅 |
| 영동군 상촌면 | ’24∼’28년(추진예정) | 100억원 | L330m | 3,000㎥/일 | 철근콘크리트옹벽+주입그라우팅 |
| 보령시 성주면 | ’24∼’28년(추진예정) | 70억원 | L50m | 900㎥/일 | 철근콘크리트옹벽 |
-
-
지하차수벽 및 취수시설 모식도 -