‘전체’에 관한 결과 1010건
| 구분 | 기술명 | 구분 | 기술명 |
|---|---|---|---|
| 수자원 | 과학적 녹조발생 원인규명 및 예측기술 고도화 | 수자원 | 관측과 예측을 활용한 해양환경모니터링 기술 |
| 수자원 | 광섬유센서 수압계 | 수자원 | 국가지하수관측정의 수위/수질 변동 특성 분석 기술 |
| 수자원 | 기술 규격화(국가 표준(KS 등) 제정) | 수자원 | 기후변화 및 가뭄 대응 단계별 저수지 운영 기준 개발 |
| 수자원 | 낙동강 하구 통합운영지원시스템 | 수자원 | 낙동강하구 연안사주 상관성 분석기술 |
| 수자원 | 남조류 색소물질 및 독소물질 분리 정제 기술 | 수자원 | 남조류 세포수 모의를 통한 수질예측 기술 |
| 수자원 | 다기능 하천 수문관측 장치 | 수자원 | 다차원기반 맛냄새 예측시스템 |
| 수자원 | 단기 강우예측 시스템 | 수자원 | 담수 초기 수질안정화 방안 |
| 수자원 | 대형 공진주시험기 | 수자원 | 대형 삼축시험기 |
| 수자원 | 대형 원심모형 시험기 | 수자원 | 댐 및 하천 수질개선시설 운영관리 기술 |
| 수자원 | 댐 위험도 평가 Tool(D-SMART) | 수자원 | 댐 유역(영천,대곡,사연댐) 물환경관리 종합대책 기술 |
| 수자원 | 댐-보 연결하천 및 오염지류하천 수질예측 기술 | 수자원 | 댐-보 연계운영에 따른 수질,수생태 영향분석 및 운영방안 |
| 수자원 | 댐시설의 노후도 및 잔존수명 평가 기술 | 수자원 | 맞춤형 가뭄정보 모니터링 시스템 |
| 수자원 | 물-에너지-토지 연계(Water-Energy-Land Nexus) 전략 수립을 위한 국제 공동 연구 | 수자원 | 물수급 모형 기반 가뭄 분석 기술 |
| 수자원 | 물수급 분석 플랫폼 | 수자원 | 물수지 분석기술(MODSIM) |
| 수자원 | 물인프라 지진재해위험도 평가기술 | 수자원 | 미계측 하천 취수지점의 가뭄 판단 기술 |
상세기술정보
| 구분 | 기술명 | ||
|---|---|---|---|
| 기술설명 | |||