‘전체’에 관한 결과 1010건
| 구분 | 기술명 | 구분 | 기술명 |
|---|---|---|---|
| 수도 | 버터플라이 밸브의 설치구조 | 수도 | 상수관망 모델구축 SW(K-NMap) |
| 수도 | 상수관망 진단 시스템(Dr.Pipe) | 수도 | 상수도관망 유지관리 개선 기술 |
| 수도 | 소규모 유량수압 관제시스템 | 수도 | 수도시설 자산관리 시스템 |
| 수도 | 스탭 단위 제어형 유입밸브 제어방법 | 수도 | 이동식 감압밸브 성능진단장치 및 진단기술 |
| 수도 | 이중시트 조립구조를 갖는 버터플라이밸브 | 수도 | 자가진단형 하수처리장 운영관리 기술(Dr. Wastewater) |
| 수도 | 정류제어용 감압밸브 | 수도 | 정밀탐상 데이터, 진단결과 연계 통합관리 시범 시스템 |
| 수도 | 정수장 유동해석 진단 Tool | 수도 | 집수매거 진단기술 |
| 수도 | 펌프 최적규격 결정 프로그램(Dr. Pump) | 수도 | 편심회동축 버터플라이밸브 |
| 디지털 | 수도설비 실시간 상태점검·예지를 위한 EMS 기반 IoT 플랫폼 | 수도 | 부정류기반 자료해석 SW (K-DITA) |
| 수자원 | 관측위성 영상을 통한 수질 모니터링 방법 | 수자원 | 광학위성 분광자료를 활용한 AI/ML 기반 저수지 녹조발생 현황 모니터링 기술 |
| 수자원 | 수자원/수재해 중형위성 시스템 기술 | 디지털 | 수자원분야 위성영상 활용 기술개발 |
| 디지털 | 수자원정보 진단용 위성 영상레이더 탐재체 핵심 기반기술 | 디지털 | 위성영상 활용시스템 |
| 수도 | AI 기반의 오존(AOP포함) Simulator | 수도 | IT 기반의 상수도관 자동 플러싱 장치 |
| 수도 | Ice Flushing 장비를 활용한 TCS 작업매뉴얼 | 수도 | SS와 SVI측정값을 이용한 가중응집제 실시간 제어시스템 |
| 수도 | UNESCO 안전한 수돗물 국제인증제도 평가툴 | 수도 | 경사판 침전 복합식 자동 여과장치 |
상세기술정보
| 구분 | 기술명 | ||
|---|---|---|---|
| 기술설명 | |||