‘전체’에 관한 결과 1010건
| 구분 | 기술명 | 구분 | 기술명 |
|---|---|---|---|
| 수자원 | 고속위성망 운영시스템 | 수도 | 결빙방지용 파동발생장치 |
| 수도 | 녹조 기원성 맛냄새물질 동적예측 및 선제적 대응 기술 | 수도 | 모바일 공정관리 시스템(SiS, Smart iWater System) |
| 수도 | 배수지에서 폭기를 이용한 수돗물의 총트리할로메탄 저감 기술 | 수도 | 정수처리 운영관리 모의 시스템 |
| 수도 | 취수원 깔따구 모니터링 및 관리 기술 | 수도 | 표준수운영시스템(iWater) |
| 수도 | 인공지능 기반 정수장 원수유입수질 예측시스템 | 수도 | 개폐가 용이한 원형 맨홀덮개 |
| 수도 | 광역상수도 중대규모 파손사고 사전감지 기술 | 수도 | 동파방지용 수도미터 동파시험장치 |
| 수도 | 바이패스 이용 부단수 차단기술 | 수도 | 배관용 유체차단기 |
| 수도 | 비정상상황 수리 해석 SW(K-NRisk) | 수도 | 상수관망 부정류해석 SW(K-NPulse) |
| 수도 | 상수관망 에너지 평가 및 분석 매뉴얼 | 수도 | 상수관망 유수율 제고ㆍ관리 가이드북 |
| 수도 | 수도계량기 동파방지 제작기술 | 수도 | 수도미터기 보호통 |
| 수도 | 수도통합지원시스템 | 수도 | 스마트 관망 수질관리 인프라 운영시스템 |
| 수도 | 스마트 자동드레인 시스템 | 수도 | 스마트워터미터링 관제 및 데이터분석 시스템 |
| 수도 | 실시간 수도정보 시스템(RWIS) | 수도 | 알루미늄계 슬러지 자원화 기술 |
| 수도 | 오결측 데이터 자동인지 및 데이터 정제 시스템 | 수도 | 용수공급관로 비파괴 정밀탐상 종합적 성능평가 기술 |
| 수도 | 원격검침 기능확장이 가능한 기계식 수도미터 | 수도 | 웹기반 상수관망 운영시스템(water-NET 2.0) |
상세기술정보
| 구분 | 기술명 | ||
|---|---|---|---|
| 기술설명 | |||