‘전체’에 관한 결과 1010건
| 구분 | 기술명 | 구분 | 기술명 |
|---|---|---|---|
| 수자원 | 인공지능(AI) 기반 댐 하류 하천 수위·유량 예측 기술 | 수자원 | 장기유량 예측 및 용수공급시스템 고도화 |
| 수자원 | 장단기 하상변동 분석 및 국부세굴 분석기술 | 수자원 | 저수지 퇴적물 특성을 고려한 수질 및 수생태계영향 저감기술 |
| 수자원 | 조류 기인 냄새성분의 표준물질 분리정제 기술 | 수자원 | 조류제거선 |
| 수자원 | 지자체 가뭄 의사결정 지원시스템 | 수자원 | 지표수-지하수 연계 분석 모델링 기술 |
| 수자원 | 지표흐름과 연계한 장기 지하수 거동 분석 기술 | 수자원 | 지하수변동실태조사 매뉴얼 |
| 수자원 | 지하수정보관리시스템(ver 2.0) | 수자원 | 차수시트를 이용한 코어형 록필댐 |
| 수자원 | 차수시트와 콘크리트 매트를 이용한 표면 차수형 댐 | 수자원 | 체온을 이용한 총대장균군의 검출 기술 |
| 수자원 | 초분광 원격탐사 기술 | 수자원 | 충적층 대형 수직관정 개발 요령 |
| 수자원 | 친환경 필터링 시스템 효율검증 및 설계인자 도출 | 수자원 | 친환경 하천유량 측정기술(에코플륨) |
| 수자원 | 태풍전용 강수예측 시스템 | 수자원 | 토지이용 변화를 반영한 유역 유사량 산정기술 |
| 수자원 | 통합 수질예측 대응 시스템(SURIAN) | 수자원 | 통합 수질예측 대응 시스템(SURIAN) 고도화 |
| 수자원 | 통합지진감시시스템(KEMS) | 수자원 | 평갈수기용 전자파 표면유속 측정장치 |
| 수자원 | 평림댐 유역 수질개선대책 평가(수질모델링) | 수자원 | 표면유속계를 활용한 자동유량측정장치 |
| 수자원 | 하상여과공법용 세정장치 | 수자원 | 하이브리드(수리학-인공지능 연계) 유역 수질 예측모델 개발 및 영산강유역 수질관리 적용연구 |
| 수자원 | 하천 및 댐 유량 갈수빈도 분석 프로그램(K-DroughtFreq) | 수자원 | 하천 수환경 조사기술 |
상세기술정보
| 구분 | 기술명 | ||
|---|---|---|---|
| 기술설명 | |||