‘전체’에 관한 결과 1010건
| 구분 | 기술명 | 구분 | 기술명 |
|---|---|---|---|
| 물에너지 | 전력설비 절연진단 고도화 | 물에너지 | 전산유체해석을 통한 수차설계 및 성능개선 매뉴얼 |
| 물에너지 | 펌프장·장대관로의 수충격 해석 및 수충격완화 설비 설계 기술 | 물에너지 | 포켓식 수차 |
| 물에너지 | 하천수를 활용한 수열에너지시스템 실증 및 모델정립 | 물에너지 | 해외 소수력개발 조사, 분석, 설계 및 시공 기술 |
| 디지털 | IoT기반 실시간 무선수압계 | 디지털 | 가상현실을 이용한 K-water 건설현장 안전사고 예방기술 연구 |
| 디지털 | 공간정보 활용체계 선진화 기술 | 디지털 | 네트워크 보안용 L2스위치 및 이를 이용한 원격감시제어시스템 |
| 디지털 | 딥러닝 알고리즘 기반의 문서 분류 | 디지털 | 물리모델 기반 정수장 시뮬레이터 |
| 디지털 | 물정보포털(MyWater) | 디지털 | 사업장 안전관리 평가 및 관리 프로그램 |
| 디지털 | 스마트 물인프라 관리 시스템 | 디지털 | 조기경보시스템 관리기준 고도화 기술 |
| 1D구조의 나노물질을 증착한 역삼투용 나노복합막의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 역삼투용 나노복합막 | 1차원 하천흐름 해석기술 | ||
| 1차원 하천흐름해석 모형 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) | 2DAR | ||
| 2단 하이브리드 혐기성 우분 소화 시스템 및 그 운전방법 | 3D 가상화를 위한 2D 플랫폼 | ||
| 3D 디지털 트윈 댐 모델을 이용한 댐 수문 방류 시뮬레이션 시스템 및 방법 | 3D(3차원) 공간정보 고속랜더링을 위한 압축 모듈 | ||
| 3D(3차원) 지형 및 영상정보 타일링 모듈 | 3차원 GIS 기반 스마트 물관리 디지털트윈 플랫폼 시스템 | ||
| 3차원 지하수 유동해석 프로그램(K-GW v 1.0) | 4RIMS-TRACK-001 (하천 수질오염사고 분석 시스템) | ||
| AI 기반 앙상블 강수예측 모델 순위 선정 프로그램 | AI를 이용한 상수도 실시간 사고감지 시스템 및 그 방법 |
상세기술정보
| 구분 | 기술명 | ||
|---|---|---|---|
| 기술설명 | |||