Project Achievements in Remote Area (K-water Direct Execution)
| Type | Period | Cost | Barrier | Supply | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Ongjin-gun, Daeijakdo | `18~`20 years (Completed) | 2.3 billion KRW | L 71.6m | 110㎥/day | Agitation Mixing Method (NP-jet) |
| Yeonggwang-gun, Anmado | `18~`21 years (Completed) | 13.3 billion KRW | L 412.0m | 100㎥/day | Agitation Mixing Method (NP-jet) |
| Wando-gun, Bogildo | `19~`23 years (Completed) | 6.8 billion KRW | L 257.0m | 1,100㎥/day | Retaining Wall Type (Open cut) |
| Tongyeong-si, Yokjido | `23~`27 years (In Progress) | 6.2 billion KRW | L 232m | 260㎥/day | High-Pressure Jet Grouting (J.S.P) |
| Ongjin-gun, Deokjeokdo | ’24∼’26 years (In Progress) | 2.1 billion KRW | L25~35m | 200㎥/day | Sand Dam |
| Buan-gun, Wido | ’24∼’27 years (Planned) | 7.0 billion KRW | - | 400㎥/day | - |
| Wando-gun, Soando | ’24∼’28 years (Planned) | 13 billion KRW | L125m | 600㎥/day | High-Pressure Jet Grouting (J.S.P) |
-
Ongjin-gun, Daeijakdo -
Yeonggwang-gun, Anmado -
Wando-gun, Bogildo
Project Achievements in inland Area (K-water Direct Execution)
| Type | Period | Cost | Barrier | Supply | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangpyeong-gun, Yangdong-myeon | `24~`25 years (Completed) | 7.1 billion KRW | L 311.0m | 1,000㎥/day | C.I.P Wall (Cast In Place Pile) |
| Gangneung-si, Yeongok-myeon | ’24∼’27 years (In Progress) | 25.0 billion KRW | L294.9m | 18,000㎥/day | Eco-friendly High-pressure Jet Grouting |
| Cheongyang-gun, Namyang-myeon | ’24∼’27 years (In Progress) | 11.6 billion KRW | L268.9m | 5,000㎥/day | Injection Grouting |
| Yeongdong-gun, Sangchon-myeon | ’24∼’28 years (Planned) | 10.0 billion KRW | L330m | 3,000㎥/day | Reinforced Concrete Retaining Wall + Injection Grouting |
| Boryeong-si, Seongju-myeon | ’24∼’28 years (Planned) | 7.0 billion KRW | L50m | 900㎥/day | Reinforced Concrete Retaining Wall |
-
-
Schematic Diagram of the Underground Cutoff Wall and Intake Facilities -